Objavljeno: 25.02.2025.
R A S P O R E D
odvoza granja po ulicama i danima |
|||||
PONEDJELJAK, 10.03. | UTORAK, 11.03. | ||||
1. | ULICA ŽELJKA SELINGERA | 1. | ZRINSKI TRG | ||
2. | ULICA VINKA VOŠICKOG | 2. | TRG BANA JELAČIĆA | ||
3. | ULICA FRANJE MRAZA | 3. | LEDINSKA ULICA | ||
4. | ULICA ANTE NEIMAREVIĆA | 4. | ULICA STJEPANA KUKECA | ||
5. | ULICA MIJE ŠIMEKA | 5. | PRELOŽNA ULICA | ||
6. | ULICA TOME ČIKOVIĆA | 6. | ULICA TOME BLAŽEKA | ||
7. | ULICA MIROSLAVA KRLEŽE | 7. | ULICA TOME ŠESTAKA | ||
8. | ULICA KNEZA DOMAGOJA | 8. | ULICA SLAVKA LOWYJA | ||
9. | HEREŠINSKA ULICA | 9. | GIBANIČNA ULICA | ||
SRIJEDA, 12.03. | ČETVRTAK, 13.03. | ||||
1. | MIKLINOVEC do broja 55 | 1. | TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA | ||
2. | ULICA FORTUNATA PINTARIĆA | 2. | FRANKOPANSKA ULICA | ||
3. | ULICA MILANA GRAFA | 3. | VIJEĆNIČKA ULICA | ||
4. | ULICA IVANA SABOLIĆA | 4. | ORUŽANSKA ULICA | ||
5. | ULICA IVICE PEVALEKA | 5. | SOKOLSKA ULICA | ||
6. | ULICA NIKOLE SELAKA | 6. | FRANJEVAČKA ULICA | ||
7. | ULICA ĐURE SUDETE | 7. | REBERINSKA ULICA | ||
8. | ULICA BRAĆE RADIĆ | 8. | ULICA ĐURE ESTERA | ||
9. | SAJMIŠNA ULICA | 9. | ŠKOLSKA ULICA | ||
10. | POTOČNA ULICA | 10. | MOSNA ULICA | ||
11. | ULICA IVANA MAŽURANIĆA | 11. | ULICA MATIJE GUPCA | ||
12. | ULICA STARI BREŽANEC | ||||
13. | ULICA NOVI BREŽANEC | ||||
PETAK, 14.03. | PONEDJELJAK, 17.03. | ||||
1. | MAGDALENSKA ULICA | 1. | DOMŽALSKA ULICA | ||
2. | GORIČKA ULICA | 2. | KOLODVORSKA ULICA | ||
3. | ULICA PETRA SVAČIĆA | 3. | VINIČKA ULICA | ||
4. | ULICA BEČ | 4. | ULICA DUBOVEC | ||
5. | ULICA DORE PEJAČEVIĆ | 5. | ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA | ||
6. | PROLJETNA ULICA | 6. | ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG | ||
7. | ULICA KATARINE ZRINSKI | 7. | TRG J.J. STROSSMAYERA | ||
8. | ULICA KRALJICE JELENE | 8. | TRG KRALJA ZVONIMIRA | ||
9. | ULICA STANKA SULIMANOVIĆA | 9. | TRG KRALJA KREŠIMIRA | ||
10. | ULICA IVICE HIRŠLA | 10. | KRIŽEVAČKA ULICA | ||
11. | CINDERIŠĆE | 11. | BILOGORSKA ULICA | ||
12. | MARIŠKINA ULICA | ||||
13. | STAROGRADSKA ULICA do pruge | ||||
14.
15. |
ULICA CIGLANA
ULICA GORANA VRBOŠIĆA VRBE |
||||
16. | ULICA VINKA ČESIJA | ||||
17. | ULICA DR. ALBERTA HEINRICHA | ||||
18. | OMLADINSKA ULICA | ||||
19. | ULICA BRAĆE MALANČEC | ||||
UTORAK, 18.03. | SRIJEDA, 19.03. | ||||
1. | ULICA IVANA MEŠTROVIĆA | 1. | ULICA TARAŠĆICE | ||
2. | TRG KRALJA TOMISLAVA | 2. | ULICA HRVATSKE DRŽAVNOSTI | ||
3. | TRG PODRAVSKIH HEROJA | 3. | ULICA VLADIMIRA NAZORA | ||
4. | TRG SLOBODE | 4. | ULICA KRSTE HEGEDUŠIĆA | ||
5. | ULICA HRVATSKIH BRANITELJA | 5. | ULICA MILANA KRMPOTIĆA | ||
6. | PODRAVSKA ULICA | 6. | ULICA IVANA G. KOVAČIĆA | ||
7. | ISTARSKA ULICA | 7. | ULICA STJEPANA MIKLAUŽIĆA | ||
8. | ULICA JOSIPA KOZARCA | 8. | ŠPOLJARSKA ULICA | ||
9. | DALMATINSKA ULICA | 9. | ULICA RUDOLFA HORVATA | ||
10. | ULICA LJUDEVITA GAJA | 10. | CVJETNA ULICA | ||
11. | HERCEGOVAČKA ULICA | 11. | ULICA ANTUNA G. MATOŠA | ||
12. | ULICA NIKOLE TESLE | 12. | ULICA GRGURA KARLOVČANA | ||
13. | ULICA AUGUSTA ŠENOE | ||||
ČETVRTAK, 20.03. | PETAK, 21.03. | ||||
1. | ULICA ANTE STARČEVIĆA | 1. | ULICA MIRKA VIRIUSA | ||
2. | IVANJSKA ULICA | 2. | ULICA PAVLA VUKA PAVLOVIĆA | ||
3. | ULICA DONJI BANOVEC | 3. | SVILARSKA ULICA | ||
4. | ULICA GORNJI BANOVEC | 4. | ULICA IVANA GENERALIĆA | ||
5. | DUGA ULICA | 5. | ULICA ĐURE BASARIČEKA | ||
6. | MAROFSKA ULICA | 6. | OPATIČKA ULICA | ||
7. | ULICA FRANJE GAŽIJA | 7. | FLORIJANSKI TRG | ||
8. | ULICA FRANA GALOVIĆA | 8. | ULICA ANTUNA NEMČIĆA | ||
9. | ULICA MIHOVILA P. MIŠKINE | 9. | TRG MLADOSTI | ||
10. | DRAVSKA ULICA | 10. | TRG IVANA PAVLA II | ||
11. | ULICA SEVEROVEC | 11. | ULICA BOŽENE LOBOREC | ||
12. | ULICA PRAVEDNIKA MEĐU NARODIMA | 12. | ULICA ZVONIMIRA GOLOBA | ||
13. | PAVELINSKA ULICA | ||||
Tijekom trajanja kampanje odvoza granja od 10.03. do 21.03. 2025. godine, uz odvoz po navedenom rasporedu, građani mogu granje i samostalno odložiti na za to 5 predviđenih lokacija:
1. VINICA – kod društvenog doma iza trgovine 2. VARAŽDINSKA CESTA – iza benzinske postaje kod Petrola 3. ULICA NOVI BREŽANEC – zelene površina uz potok kod skretanja s Bjelovarske ceste 4. PETERANSKA CESTA – ulaz lijevo u Kampus (kod kružnog toka) 5. KOMPOSTANA HEREŠIN (ponedjeljak od 7,00 do 16,00 sati, uto-pet od 7,00 do 15,00 sati i subotom od 8,00 do 13,00 sati) NAPUTAK: |
|||||
Granje je potrebno odložiti na javnu površinu, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu. | |||||
Granje odložiti prema rasporedu najkasnije do 7:00 sati na dan odvoza (po zaostali otpad nećemo se vraćati). | |||||
Molimo građane da granje vežu u snopove za ručni utovar.
Duže komade granja koje nije pogodno za vezanje u snopove potrebno je odložiti na način da je odrezani dio grane na istoj strani hrpe (radi lakšeg utovara). |
|||||
Zainteresirani korisnici usluge informacije o rasporedu odvoza mogu potražiti na mrežnim stranicama Grada Koprivnice i Komunalca (www.koprivnica.hr i www.komunalac-kc.hr). |