Objavljeno: 19.08.2019.
| PONEDJELJAK, 19.08. | |
| 1. | Ulica Hrvatske državnosti + prostor oko zgrada |
| 2. | Prostor oko Doma mladih |
| 3. | Ulica Taraščice s parkom |
| 4. | Ulica I.Meštrovića |
| 5. | Basaričekova ulica |
| 6. | Trg dr.Bardeka |
| 7. | Svilarska ulica |
| 1.* | Košnja trave oko cvjetnih gredica, ukrasnog grmlja i kružnih tokova |
| UTORAK, 20.08. | |
| 1. | Trg kralja Zvonimira |
| 2. | Ledinska ulica |
| 3. | Gibanična ulica |
| 4. | Ulica S.Kukeca |
| 5. | Herešinska ulica – dio |
| 6. | Ulica T.Blažeka – dio |
| 7. | Ulica T.Šestaka – dio |
| 8. | Preložna ulica – dio |
| 1.* | Košnja trave oko cvjetnih gredica, ukrasnog grmlja i kružnih tokova |
| SRIJEDA, 21.08. | |
| 1. | Trg kralja Tomislava |
| 2. | Ulica Hrvatskih branitelja – sjeverno od semafora |
| 3. | Trg podravskih heroja |
| 4. | Trg slobode |
| 1.* | Košnja trave oko cvjetnih gredica, ukrasnog grmlja i kružnih tokova |
| ČETVRTAK, 22.08. | |
| 1. | Ulica Željka Selingera |
| 2. | Trg Eugena Kumičića |
| 3. | Igralište F. Mraza |
| 4. | Miklinovec – zapuštene parcele |
| PETAK, 23.08. | |
| 1. | Ivanjska ulica |
| 2. | Duga ulica sa dječjim igralištem |
| 3. | Banovec gornji i donji |
| 4. | Marofska ulica |
| 5. | Ulica F.Gažija – sjeverni dio |
| 6. | Poslovna zona Dravska – dio ulica |
| 1.* | Košnja trave oko cvjetnih gredica, ukrasnog grmlja i kružnih tokova |
| 1. | Frankopanska ulica |
| 2. | Florijanski trg – drvored javora |
| 3. | Park na Florijanskom trgu + valovi |
| 4. | Sokolska ulica |
| 5. | Kružni tok Dr. Bardeka i Braće Radić |
| 6. | Kružni tok Križevačka |
| 7. | Antuna Nemčića od banke do Trga Mladosti |
| 8. | Zrinski trg |
| 9. | Fontana na Zrinskom trgu |
| 10. | Kružni tok Potočna – Mosna |
| 11. | Kružni tok Basaričekova |
| 12. | Raskrižje Varaždinske ulice i Ulice Ivana Česmičkog |
| 13. | Park na Trgu Eugena Kumičića |
| 14. | Rotor Bjelovarska ulica- Radnička cesta |
| 15. | Trg bana Josipa Jelačića |
| 16. | Zeleni prostor kod Hotela “Podravina” |
| 17. | Opatička ulica |
| 18. | Park kod Umjetničke škole |
| 19. | Okoliš Franjevačkog samostana |
| 20. | Kružni tok Ž. Selingera |
| 21. | Kružni tok Miklinovec |
| 22. | Kružni tok Gorička |
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555
IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641