Objavljeno: 09.07.2026.
Na temelju Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade, KLASA: 944-01/22-22/0001, URBROJ: 2137-1-04-03/1-26-22 od 08.07.2026. godine, gradonačelnik Grada Koprivnice, raspisuje se
I. Predmet zakupa je poljoprivredno i neizgrađeno građevinsko zemljište koje je po svom uporabnom svojstvu poljoprivredno i u vlasništvu je Grada Koprivnice. Zemljište se daje u zakup na rok do 01.01.2031. godine ili do privođenja namjeni koja je određena prostorno-planskom dokumentacijom, koji rok nastupi prije. Zemljišta koja se daju u zakup podijeljena su u 10 (deset) proizvodno tehnoloških cjelina (dalje: PTC)
| Redni broj PTC | Broj katastarske čestice | Naziv parcele | Kultura | Površina u m2 | Početna godišnja zakupnina (EUR) |
| k.o. Koprivnica | |||||
| 1. | 5437/4 | Čokljevina | oranica | 7125 | 35,65 |
| Ukupno: | 7125 | 35,65 | |||
| 2. | 1986/1 | Cvjetna | oranica | 701 | 3,51 |
| 1985/1 | Cvjetna | oranica | 1074 | 5,37 | |
| 1984/1 | Cvjetna | oranica | 1214 | 6,07 | |
| 1964/2 | Cvjetna ulica | oranica | 656 | 3,28 | |
| 1964/4 | Cvjetna ulica | oranica | 614 | 3,07 | |
| 1964/5 | Ulica R.Boškovića | oranica | 651 | 3,26 | |
| 1965/3 | Ulica R.Boškovića | oranica | 656 | 3,28 | |
| 1965/4 | Cvjetna ulica | oranica | 674 | 3,37 | |
| 1965/5 | Ulica R.Boškovića | oranica | 691 | 3,46 | |
| 1964/12 | Ulica R.Boškovića | oranica | 682 | 3,41 | |
| 1964/10 | Cvjetna ulica | oranica | 638 | 3,19 | |
| 1964/8 | Cvjetna ulica | oranica | 544 | 2,72 | |
| 1965/1 | Cvjetna ulica | oranica | 6175 | 30,90 | |
| 1970/27 | Ulica R.Boškovića | oranica | 705 | 3,53 | |
| 1969/5 | Ulica R.Boškovića | oranica | 715 | 3,58 | |
| 1969/3 | Ulica R.Boškovića | oranica | 919 | 4,60 | |
| 1969/2 | Ulica R.Boškovića | oranica | 841 | 4,21 | |
| 1969/1 | Ulica R.Boškovića | oranica | 736 | 3,68 | |
| 1969/4 | Ulica R.Boškovića | oranica | 736 | 3,68 | |
| 1970/31 | Ulica R.Boškovića | oranica | 745 | 3,73 | |
| 1970/34 | Ulica R.Boškovića | oranica | 726 | 3,63 | |
| 1970/26 | Ulica R.Boškovića | oranica | 709 | 3,55 | |
| 1970/1 | Ulica R.Boškovića | oranica | 1030 | 5,15 | |
| 1970/25 | Ulica R.Boškovića | oranica | 707 | 3,54 | |
| 1970/24 | Ulica R.Boškovića | oranica | 713 | 3,57 | |
| 1970/23 | Ulica R.Boškovića | oranica | 716 | 3,58 | |
| 1970/22 | Ulica R.Boškovića | oranica | 710 | 3,55 | |
| 1970/21 | Ulica R.Boškovića | oranica | 721 | 3,61 | |
| 1970/20 | Ulica R.Boškovića | oranica | 720 | 3,60 | |
| 1968/1 | Špoljarska | oranica | 1343 | 6,72 | |
| 1966 | Cvjetna | oranica | 5198 | 26,01 | |
| 1970/36 | Ulica R.Boškovića | oranica | 655 | 3,28 | |
| 1970/35 | Ulica R.Boškovića | oranica | 693 | 3,47 | |
| 1970/10 | Cvjetna ulica | oranica | 708 | 3,54 | |
| 1970/7 | Cvjetna ulica | oranica | 696 | 3,48 | |
| 1963/1 | Cvjetna ulica | oranica | 832 | 4,16 | |
| 1959 | Cvjetna | oranica | 621 | 3,11 | |
| 1967 | Špoljarska | oranica | 2382 | 11,92 | |
| Ukupno: | 40247 | 201,37 | |||
| 3. | 5008/2 | Herešinščak | livada | 3068 | 9,98 |
| 5085 | Herešinščak | oranica | 1279 | 6,40 | |
| Ukupno: | 4347 | 16,38 | |||
| 4. | 5175 | Čokljevina | livada | 10293 | 33,47 |
| 5176 | Čokljevina | livada | 5685 | 18,49 | |
| 5366 | Čokljevina | pašnjak | 30076 | 67,85 | |
| 5364 | Čokljevina | pašnjak | 9076 | 20,48 | |
| Ukupno: | 55130 | 140,29 | |||
| 5. | 6209 | Lenišće | oranica | 4829 | 24,16 |
| 6210 | Dolnaščice | oranica | 3958 | 19,81 | |
| Ukupno: | 8787 | 43,97 | |||
| 6. | 6147/1 | Miklinovac | oranica | 619 | 3,10 |
| 6158 | Miklinovec | voćnjak | 854 | 4,27 | |
| 6155 | Miklinovec | oranica | 7217 | 36,11 | |
| 6156 | Miklinovec | oranica | 1840 | 9,21 | |
| 6159 | Miklinovec | livada | 3663 | 11,91 | |
| 6612 | M.Krleže | oranica | 1363 | 6,82 | |
| Ukupno: | 15556 | 71,42 | |||
| 7. | 8013/6 | Širovice | oranica | 5753 | 28,79 |
| 8013/8 | Širovice | oranica | 248 | 1,24 | |
| Ukupno: | 6001 | 30,03 | |||
| 8. | 8025/1 | Starogradska c. | oranica | 1130 | 5,65 |
| 8025/2 | Starogradska c. | oranica | 3384 | 16,93 | |
| Ukupno: | 4514 | 22,58 | |||
| 9. | 8875 | Srablivka | livada | 6517 | 21,19 |
| Ukupno: | 6517 | 21,19 | |||
| 10. | 9165 | Vrbica | livada | 7542 | 24,53 |
| Ukupno: | 7542 | 24,53 | |||
II. Sudionici javne dražbe za zakup mogu biti fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Koprivnice.
Sudionik javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Koprivnice dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala.
III. PTC cjeline iz točke I. ovog Javnog natječaja se ne mogu cijepati te se ponuda za zakup daje posebno za svaku PTC.
IV. Prije početka javne dražbe, sudionici javne dražbe, Povjerenstvu za provođenje javne dražbe predaju:
V. Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjeluje u natječaju s valjanom ponudom, sljedećim redoslijedom prvenstva:
VI. Fizička ili pravna osoba ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu natječajnu zakupninu koju je ponudio bilo koji od ponuđača u valjanoj ponudi.
VII. Ako su ponuditelji iz točke V. pod brojem 2. izjednačeni po kriterijima, izbor najpovoljnijeg ponuditelja utvrđuje se na osnovi ekonomske vrijednosti poljoprivrednog gospodarstva, na način da prednost ima ponuditelj koji ima veću ekonomsku vrijednost gospodarstva.
Kao dokaz za dodatni kriterij obavezno priložiti Potvrdu Ministarstva poljoprivrede o veličini ekonomske vrijednosti poljoprivrednog gospodarstva.
VIII. U slučaju da više pravnih/fizičkih osoba iz točke V. pod brojem 3. ima isto prvenstveno pravo te prihvati najvišu ponuđenu natječajnu zakupninu, pravo zakupa ostvariti će osoba koja u javnom nadmetanju ponudi višu zakupninu.
IX. Fizička ili pravna osoba radi dokazivanja prvenstvenog prava obavezno mora uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruje prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:
Dokumentacija za koju nije izričito navedeno da se predaje se u preslici, predaje se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
X. Jamčevina u iznosu od 90,00 EUR uplaćuje se na žiro račun Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68 9016 – OIB uplatitelja (preslika uplatnice) opis plaćanja – zakup poljoprivredno, najkasnije jedan dan prije održavanja javne dražbe. Sudionici javne dražbe dužni su povjerenstvu predati IBAN na koji će se eventualno vršiti uplata povrata jamčevine.
Sudionicima javne dražbe koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana, a sudionici javne dražbe koji ne zaključe ugovor gube pravo na povrat jamčevine.
XI. Najpovoljnijim ponuditeljem u javnoj dražbi smatrat će se onaj tko ponudi najviši novčani iznos povrh početne zakupnine objavljene u natječaju za konkretni redni broj proizvodno tehnološke cjeline.
XII. Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem. Javna dražba provodi se u krugovima, sve do sklapanja ugovora o zakupu u odnosu na sve PTC.
Prva javna dražba održat će se dana 22.07.2026. godine (srijeda) u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave, Koprivnica, Zrinski trg 1, II kat, (soba br. 12). Za PTC-ove u odnosu na koje neće biti sklopljen ugovor o zakupu, održavat će se svakog desetog u mjesecu, počevši od kolovoza 2026. godine nove javne dražbe s početkom u 08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12. Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.
Objavom ovog Javnog natječaja stavlja se van snage Javni natječaj za zakup poljoprivrednog i građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade KLASA: 944-01/22-22/0001, URBROJ: 2137-1-04-03/1-26-20 objavljen na službenoj web stranici Grada i u Glasu Podravine i Prigorja 03.07.2026. godine.
XIII. Ovaj Javni natječaj biti će objavljen u Podravskom listu i na web stranici Grada Koprivnice. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i pravne poslove ili na telefon 048/279-553.
XIV. Grad Koprivnica može odustati od ovog natječaja i poništiti javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o sklapanju ugovora o zakupu te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.
KLASA: 944-01/22-22/0001
URBROJ: 2137-1-04-03/1-26-23
Koprivnica, 09.07.2026.
GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić